به گزارش پارسینه ، در بازار امروز چهارشنبه 28 آبان ماه قیمت سکه بار دیگر صعودی شد. بر اساس دادههای جدول، قیمتها که به ریال بودند، پس از تبدیل به تومان نشان میدهند که سکه امامی با قیمت 117٬290٬000 تومان معامله شده و نسبت به روز قبل حدود 980٬000 تومان افزایش داشته است. سکه بهار آزادی نیز با قیمت 112٬020٬000 تومان ثبت شده که رشد قابل توجه 2٬240٬000 تومانی را نشان میدهد. نیمسکه به 61٬030٬000 تومان، ربعسکه به 35٬120٬000 تومان و سکه گرمی به 16٬900٬000 تومان رسیده که همگی روند افزایشی را تجربه کردهاند.
همزمان با رشد سکه، بازار طلا نیز امروز روندی صعودی داشته است. افزایش قیمت طلای 18 عیار (که معمولاً همراه با سکه نوسان میکند) نشان میدهد که تمایل بازار به سمت داراییهای امنتر بیشتر شده است. بهطور کلی، هم طلا و هم انواع سکه در معاملات امروز در مسیر رشد قرار گرفتهاند و این موضوع میتواند نشاندهنده افزایش تقاضا یا نگرانیهای اقتصادی در بازار باشد.
آخرین جدول قیمت سکه در آبان ماه
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 169٬000٬000 ریال | 0.6% | 167٬000٬000 ریال | 169٬000٬000 ریال |
| سکه بهار آزادی | 1٬120٬200٬000 ریال | 2.04% | 1٬096٬700٬000 ریال | 1٬120٬300٬000 ریال |
| ربع سکه | 351٬200٬000 ریال | 2.09% | 344٬100٬000 ریال | 351٬200٬000 ریال |
| نیم سکه | 610٬300٬000 ریال | 1.38% | 602٬900٬000 ریال | 610٬300٬000 ریال |
| سکه امامی | 1٬172٬800٬000 ریال | 0.83% | 1٬157٬800٬000 ریال | 1٬175٬100٬000 ریال |
آخرین جدول قیمت طلا در آبان ماه
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای 24 عیار | 151٬939٬000 ریال | 2.4% | 148٬362٬000 ریال | 152٬385٬000 ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | 113٬955٬000 ریال | 2.4% | 111٬273٬000 ریال | 114٬290٬000 ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | 112٬436٬000 ریال | 2.4% | 109٬789٬000 ریال | 112٬766٬000 ریال |
| طلای دست دوم | 112٬435٬970 ریال | 2.4% | 109٬789٬080 ریال | 112٬766٬270 ریال |
| مثقال طلا | 493٬560٬000 ریال | 2.4% | 485٬450٬000 ریال | 495٬100٬000 ریال |

.gif)
.gif)






.gif)



0 دیدگاه