قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 2 اردیبهشت |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 819,750 |
یورو | 943,500 |
درهم امارات | 224,280 |
پوند انگلیس | 1,097,200 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 1,001,600 |
یوان چین | 112,400 |
ین ژاپن | 576,120 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 596,500 |
دلار استرالیا | 525,700 |
دلار نیوزیلند | 491,900 |
دلار سنگاپور | 628,900 |
روپیه هند | 9,630 |
روپیه پاکستان | 2,923 |
دینار عراق | 556 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,500 |
کرون دانمارک | 126,300 |
کرون سوئد | 85,900 |
کرون نروژ | 79,100 |
ریال عربستان | 218,820 |
ریال قطر | 225,300 |
ریال عمان | 2,129,400 |
دینار کویت | 2,679,200 |
دینار بحرین | 2,175,900 |
رینگیت مالزی | 187,700 |
بات تایلند | 24,760 |
دلار هنگ کنگ | 105,600 |
روبل روسیه | 10,120 |
منات آذربایجان | 483,700 |
درام ارمنستان | 2,100 |
لاری گرجستان | 301,700 |
سوم قرقیزستان | 9,400 |
سامانی تاجیکستان | 77,200 |
منات ترکمنستان | 234,600 |
0 دیدگاه