آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو برای امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد
به گزارش پارسینه و به نقل از اطلاعات، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه 30 بهمن 1404 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 955,000,000 | 955,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,302,000,000 | 1,141,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,198,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,402,000,000 | 1,245,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,288,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,655,000,000 | 1,344,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,690,000,000 | 1,380,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,995,000,000 | 1,724,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,280,000,000 | 1,066,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,477,000,000 | 1,134,200,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,572,000,000 | 1,189,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,615,000,000 | 1,210,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,765,000,000 | 1,396,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,884,000,000 | 1,439,100,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,294,000,000 | 1,024,500,000 |
| تارا دستی V1 | 1,575,000,000 | 1,374,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,888,000,000 | 1,682,100,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,785,000,000 | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,165,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,568,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,320,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,600,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,600,000,000 | 2,126,900,000 |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |


.gif)






.gif)



0 دیدگاه