قیمت برخی از محصولات مدیران خودرو در بازار کاهش یافت.
به گزارش پارسینه به نقل از خودرویک، آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار ویژه سه شنبه 22 مهرماه به شرح زیر است:
خودرو | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | 1,310,000,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,508,000,000 | -7,000,000 |
X55 پرو | 2,070,000,000 | -10,000,000 |
آریزو6 (Z6) | 2,185,000,000 | -25,000,000 |
آریزو 8 (Z8) | 3,560,000,000 | -46,000,000 |
تیگو7 (F7) | 2,725,000,000 | -25,000,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,300,000,000 | -15,000,000 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 3,209,000,000 | -16,000,000 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 3,950,000,000 | -30,000,000 |
0 دیدگاه