قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر؛ آخرین نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۴ مهرماه مشخص شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه 14 مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
محصولات ایران خودرو و سایپا |
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل 1404 - بازار | 2،150،000،000 |
| پژو 207 TU3 مدل 1405 - بازار |
2،200،000،000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل 1404 - بازار | 3،700،000،000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل 1405 - بازار | 3،800،000،000 |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل 1405 - بازار | 2،460،000،000 |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل 1404 - بازار | 2،550،000،000 |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل 1405 - بازار | 2،590،000،000 |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس 1404 - بازار | 2،200،000،000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1404 - بازار | 3،470،000،000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1405 - ایرانخودرو - بازار | 3،620،000،000 |
| ام وی ام X22PRO دندهای 1404 - بازار | 3،300،000،000 |
| اطلس G دندهای 1404 - بازار | 1،880،000،000 |
| پراید SE 151 مدل 1403 - سایپا - بازار | 700،000،000 |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1404 - سایپا - بازار | 1،640،000،000 |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز 1404 - بازار | 2،690،000،000 |
| آریسان 2 مدل1404 - بازار | 1،770،000،000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 -2024 - بازار | 6،100،000،000 |
| شاهین G اتومات CVT مدل 1404 - بازار | 2،850،000،000 |
| کوییک دندهای S مدل 1404 - بازار | 1،640،000،000 |
0 دیدگاه