به گزارش پارسینه به نقل از اکوایران: قیمت طلا و سکه امروز در بازار کاهشی بود.
قیمت سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی، امروز به 106,600,000 (یکصد و شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 1.31 درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
106,600,000 | -1,400,000.00 | -1.32 | 13:50 |
108,000,000 | 200,000 | 0.18 | روز قبل |
107,800,000 | -1,700,000.00 | -1.58 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش 0.8 درصدی، از 113,200,000 (یکصد و سیزده میلیون و دویست هزار) تومان به 112,300,000 (یکصد و دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
112,300,000 | -900,000.00 | -0.81 | 13:50 |
113,200,000 | -700,000.00 | -0.62 | روز قبل |
113,900,000 | -1,100,000.00 | -0.97 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ طلای آبشده
طلای آبشده امروز با افزایش 3.1 درصدی، از 28,430,000 (بیست و هشت میلیون و چهارصد و سی هزار) تومان به 29,340,000 (بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر طلای آبشده | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
29,340,000 | 910,000 | 3.1 | 132 روز پیش |
28,430,000 | 570,000 | 2 | 133 روز پیش |
27,860,000 | -510,000.00 | -1.84 | 134 روز پیش |
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا امروز با کاهش 1.03 درصدی، از 4,117 (چهار هزار و یکصد و هفده ) به 4,075 (چهار هزار و هفتاد و پنج ) رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
4,075 | -42.12 | -1.04 | 13:50 |
4,117 | -232.09 | -5.64 | روز قبل |
4,349 | 99 | 2.27 | 2 روز پیش |
قیمت گرم طلا 18 عیار امروز
هر گرم طلا 18 عیار امروز با افزایش 1.51 درصدی، از 10,637,148 (ده میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و یکصد و چهل و هشت ) تومان به 10,800,821 (ده میلیون و هشتصد هزار و هشتصد و بیست و یک ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
10,800,821 | 163,673 | 1.51 | 13:50 |
10,637,148 | -343,968.00 | -3.24 | روز قبل |
10,981,116 | -137,356.00 | -1.26 | 2 روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش 0.86 درصدی، از 58,500,000 (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان به 58,000,000 (پنجاه و هشت میلیون) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
58,000,000 | -500,000.00 | -0.87 | 13:50 |
58,500,000 | -300,000.00 | -0.52 | روز قبل |
58,800,000 | -200,000.00 | -0.35 | 2 روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش 1.49 درصدی، از 34,000,000 (سی و چهار میلیون) تومان به 33,500,000 (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
33,500,000 | -500,000.00 | -1.5 | 13:50 |
34,000,000 | 200,000 | 0.58 | روز قبل |
33,800,000 | 300,000 | 0.88 | 2 روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش 0.59 درصدی، از 16,800,000 (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان به 16,700,000 (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
16,700,000 | -100,000.00 | -0.6 | 13:50 |
16,800,000 | 0.00 | روز قبل | |
16,800,000 | -100,000.00 | -0.6 | 2 روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با کاهش 0.59 درصدی، از 16,800,000 (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان به 16,700,000 (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
16,700,000 | -100,000.00 | -0.6 | 13:50 |
16,800,000 | 0.00 | روز قبل | |
16,800,000 | -100,000.00 | -0.6 | 2 روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش 1.51 درصدی، از 46,078,000 (چهل و شش میلیون و هفتاد و هشت هزار) تومان به 46,787,000 (چهل و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
46,787,000 | 709,000 | 1.51 | 13:50 |
46,078,000 | -1,490,000.00 | -3.24 | روز قبل |
47,568,000 | -595,000.00 | -1.26 | 2 روز پیش |
0 دیدگاه